GDX-XPAR - IE00BQQP9F84 - Euronext Paris
Ouverture
76,77Veille
75,38+ Haut
77,88+ Bas
75,99Indice de risque du DIC
| Code isin | IE00BQQP9F84 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | - |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | - |
| Type | ETF |
| Emetteur | VANECK UCITS ETFS PLC |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
| Dividende | Capitalisation |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,53 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.