GDX - IE00BQQP9F84 - Euronext Paris
Ouverture
99,67Veille
100,33+ Haut
100,59+ Bas
98,77Indice de risque du DIC
| Code isin | IE00BQQP9F84 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | MarketVector Global Gold Miners Index |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | - |
| Type | ETF |
| Emetteur | VANECK UCITS ETFS PLC |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
| Dividende | Capitalisation |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,53 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.