ADAVE - CH1114178820 - Euronext Paris
Ouverture
0Veille
6,04+ Haut
0+ Bas
0Indice de risque du DIC
Code isin | CH1114178820 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | Cardano (ADA/USD) |
Instrument complexe | non |
Zone | - |
Classe d'actifs | - |
Type | ETF |
Emetteur | - |
PEA/PEA-PME/SRD | non / non / non |
Dividende | - |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 1,90 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.