STU - IE00BKWQ0P07 - Euronext Paris
Ouverture
201,90Veille
202,25+ Haut
201,90+ Bas
201,90Indice de risque du DIC
Code isin | IE00BKWQ0P07 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | MSCI Europe Utilities 35/20 |
Instrument complexe | non |
Zone | - |
Classe d'actifs | Equity |
Type | ETF |
Emetteur | SSgA SPDR ETFs Europe II Plc |
PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
Dividende | - |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,18 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.