ERO - IE00BKWQ0Q14 - Euronext Paris
Ouverture
335,60Veille
335,91+ Haut
335,60+ Bas
334,47Indice de risque du DIC
Code isin | IE00BKWQ0Q14 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | MSCI Europe |
Instrument complexe | non |
Zone | Europe |
Classe d'actifs | Equity |
Type | ETF |
Emetteur | SSgA SPDR ETFs Europe II Plc |
PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
Dividende | - |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,25 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.