ERO - IE00BKWQ0Q14 - Euronext Paris
Ouverture
364,35Veille
365,19+ Haut
364,35+ Bas
363,91Indice de risque du DIC
| Code isin | IE00BKWQ0Q14 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | MSCI Europe |
| Instrument complexe | non |
| Zone | Europe |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | SSgA SPDR ETFs Europe II Plc |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
| Dividende | - |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,25 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.