STQ - IE00BKWQ0J47 - Euronext Paris
Ouverture
400,00Veille
398,30+ Haut
402,05+ Bas
399,40Indice de risque du DIC
| Code isin | IE00BKWQ0J47 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | MSCI Europe Industrials 35/20 |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | SSgA SPDR ETFs Europe II Plc |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
| Dividende | - |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,18 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.