STN - IE00BKWQ0F09 - Euronext Paris
Ouverture
292,85Veille
289,50+ Haut
293,65+ Bas
289,00Indice de risque du DIC
| Code isin | IE00BKWQ0F09 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | MSCI Europe Energy 35/20 |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | SSgA SPDR ETFs Europe II Plc |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
| Dividende | - |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,18 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.