ACWE - IE00B44Z5B48 - Euronext Paris
Ouverture
205,75Veille
205,12+ Haut
206,18+ Bas
202,68Indice de risque du DIC
Code isin | IE00B44Z5B48 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | SPDR ACWE INAV |
Instrument complexe | non |
Zone | Global |
Classe d'actifs | Equity |
Type | ETF |
Emetteur | SSgA SPDR ETFs Europe I Plc |
PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
Dividende | Capitalisation |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,12 % |
- | - |
---|---|
Dernier | 163,03 |
Volume | - |
Ouverture | 0,00 |
+ Haut | 0,00 |
+ Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.