SEUC - IE00BC7GZW19 - Euronext Paris
Ouverture
30,320Veille
30,327+ Haut
30,324+ Bas
30,320Indice de risque du DIC
Code isin | IE00BC7GZW19 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | SPDR SEUC INAV |
Instrument complexe | non |
Zone | - |
Classe d'actifs | Fixed Income |
Type | ETF |
Emetteur | SSgA SPDR ETFs Europe I Plc |
PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
Dividende | - |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,20 % |
- | - |
---|---|
Dernier | 30,12 |
Volume | - |
Ouverture | 0,00 |
+ Haut | 0,00 |
+ Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.