S6EW - LU0599613147 - Euronext Paris
Ouverture
131,06Veille
130,74+ Haut
131,06+ Bas
131,06Indice de risque du DIC
Code isin | LU0599613147 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | OSSIAM S6EW INAV |
Instrument complexe | non |
Zone | Europe |
Classe d'actifs | Equity |
Type | ETF |
Emetteur | Ossiam |
PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / oui |
Dividende | Capitalisation |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,30 % |
- | - |
---|---|
Dernier | 107,16 |
Volume | - |
Ouverture | 0,00 |
+ Haut | 0,00 |
+ Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.