CLEM - LU2056738144 - Euronext Paris
Ouverture
53,32Veille
53,06+ Haut
53,32+ Bas
53,09Indice de risque du DIC
| Code isin | LU2056738144 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | LY CLEM INAV |
| Instrument complexe | non |
| Zone | Emerging Markets |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | LYXOR INTERNATIONAL AM |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
| Dividende | Capitalisation |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,25 % |
| - | - |
|---|---|
| Dernier | 20,94 |
| Volume | - |
| Ouverture | 0,00 |
| + Haut | 0,00 |
| + Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.