MSE - FR0007054358 - Euronext Paris
Ouverture
64,35Veille
64,13+ Haut
64,57+ Bas
63,72Indice de risque du DIC
| Code isin | FR0007054358 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | EURO STOXX 50 Net Return EUR |
| Instrument complexe | non |
| Zone | Eurozone |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | MULTI UNITS FRANCE |
| PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / oui |
| Dividende | Semestrielle |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,20 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.