MSE - FR0007054358 - Euronext Paris
Ouverture
66,78Veille
66,81+ Haut
67,35+ Bas
66,53Indice de risque du DIC
| Code isin | FR0007054358 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | EURO STOXX 50 Net Return EUR |
| Instrument complexe | non |
| Zone | Eurozone |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | MULTI UNITS FRANCE |
| PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / oui |
| Dividende | Semestrielle |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,20 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.