GOO2 - IE00BF01VY89 - Euronext Paris
Ouverture
36,22Veille
38,04+ Haut
36,22+ Bas
36,22Indice de risque du DIC
| Code isin | IE00BF01VY89 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | Alphabet A |
| Instrument complexe | non |
| Zone | USA |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | - |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
| Dividende | Capitalisation |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,75 % |
| Alphabet A (GOOGL) | -0,98 % |
|---|---|
| Dernier | 368,53 |
| Volume | - |
| Ouverture | 366,34 |
| + Haut | 372,08 |
| + Bas | 364,12 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.