AUCO - IE00B3CNHG25 - Euronext Amsterdam
Ouverture
51,93Veille
51,96+ Haut
52,68+ Bas
50,94Indice de risque du DIC
Code isin | IE00B3CNHG25 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Amsterdam |
Sous-jacent | DAXglobal Gold Miners |
Instrument complexe | non |
Zone | - |
Classe d'actifs | Equity |
Type | ETF |
Emetteur | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC |
PEA/PEA-PME/SRD | non / non / non |
Dividende | Capitalisation |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,55 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.