- DE000A0D8QZ7 - XETRA
Ouverture
0Veille
36,20+ Haut
0+ Bas
0Indice de risque du DIC
| Code isin | DE000A0D8QZ7 |
|---|---|
| Place de cotation | XETRA |
| Sous-jacent | - |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | - |
| Type | ETF |
| Emetteur | - |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / non |
| Dividende | - |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,19 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.