INRE - IE000U58J0M1 - Euronext Paris
Ouverture
0Veille
23,16+ Haut
0+ Bas
0Indice de risque du DIC
| Code isin | IE000U58J0M1 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | S&P Global Clean Energy |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | ISHARES II PLC |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / non |
| Dividende | Capitalisation |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,65 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.