EXS1 - DE0005933931 - Euronext Amsterdam
Ouverture
196,94Veille
199,66+ Haut
198,36+ Bas
196,10Indice de risque du DIC
| Code isin | DE0005933931 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Amsterdam |
| Sous-jacent | DAX |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | BlackRock DE |
| PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / non |
| Dividende | Capitalisation |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,15 % |
| DAX (DAX) | -0,76 % |
|---|---|
| Dernier | 23 949,11 |
| Volume | - |
| Ouverture | 23 801,24 |
| + Haut | 23 974,31 |
| + Bas | 23 674,65 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.