EXS1 - DE0005933931 - Euronext Amsterdam
Ouverture
192,86Veille
195,32+ Haut
193,36+ Bas
191,36Indice de risque du DIC
| Code isin | DE0005933931 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Amsterdam |
| Sous-jacent | DAX |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | BlackRock DE |
| PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / non |
| Dividende | Capitalisation |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,15 % |
| DAX (DAX) | -1,77 % |
|---|---|
| Dernier | 23 173,05 |
| Volume | - |
| Ouverture | 23 238,33 |
| + Haut | 23 358,75 |
| + Bas | 23 085,38 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.