EXS1 - DE0005933931 - Euronext Amsterdam
Ouverture
199,86Veille
201,65+ Haut
200,05+ Bas
197,60Indice de risque du DIC
| Code isin | DE0005933931 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Amsterdam |
| Sous-jacent | DAX |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | BlackRock DE |
| PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / non |
| Dividende | Capitalisation |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,15 % |
| DAX (DAX) | -2,07 % |
|---|---|
| Dernier | 23 950,57 |
| Volume | - |
| Ouverture | 24 229,29 |
| + Haut | 24 297,95 |
| + Bas | 23 917,63 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.