EXS1 - DE0005933931 - Euronext Amsterdam
Ouverture
198,12Veille
198,44+ Haut
200,35+ Bas
198,12Indice de risque du DIC
| Code isin | DE0005933931 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Amsterdam |
| Sous-jacent | DAX |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | BlackRock DE |
| PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / non |
| Dividende | Capitalisation |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,15 % |
| DAX (DAX) | +1,00 % |
|---|---|
| Dernier | 24 199,50 |
| Volume | - |
| Ouverture | 23 947,03 |
| + Haut | 24 215,98 |
| + Bas | 23 923,97 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.