EXS1 - DE0005933931 - Euronext Amsterdam
Ouverture
217,50Veille
216,20+ Haut
217,50+ Bas
215,50Indice de risque du DIC
| Code isin | DE0005933931 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Amsterdam |
| Sous-jacent | DAX |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | BlackRock DE |
| PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / non |
| Dividende | Capitalisation |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,15 % |
| DAX (DAX) | -0,29 % |
|---|---|
| Dernier | 26 126,30 |
| Volume | - |
| Ouverture | 26 393,43 |
| + Haut | 26 403,81 |
| + Bas | 26 123,18 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.