EXS1 - DE0005933931 - Euronext Amsterdam
Ouverture
189,62Veille
192,54+ Haut
191,36+ Bas
187,70Indice de risque du DIC
| Code isin | DE0005933931 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Amsterdam |
| Sous-jacent | DAX |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | BlackRock DE |
| PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / non |
| Dividende | Capitalisation |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,15 % |
| DAX (DAX) | -0,56 % |
|---|---|
| Dernier | 23 168,08 |
| Volume | - |
| Ouverture | 22 935,23 |
| + Haut | 23 235,16 |
| + Bas | 22 677,92 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.