BRIC - IE00B1W57M07 - Euronext Amsterdam
Ouverture
21,015Veille
21,040+ Haut
21,015+ Bas
20,860Indice de risque du DIC
| Code isin | IE00B1W57M07 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Amsterdam |
| Sous-jacent | ISHARES BRC INAV |
| Instrument complexe | non |
| Zone | BRIC |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | ISHARES II PLC |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / non |
| Dividende | Bi-Annually |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,74 % |
| - | - |
|---|---|
| Dernier | 17,91 |
| Volume | - |
| Ouverture | 0,00 |
| + Haut | 0,00 |
| + Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.