PFT - IE00B23D8S39 - Euronext Paris
Ouverture
29,925Veille
30,000+ Haut
30,145+ Bas
29,920Indice de risque du DIC
Code isin | IE00B23D8S39 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | PWSHARES PFT INAV |
Instrument complexe | non |
Zone | - |
Classe d'actifs | Equity |
Type | ETF |
Emetteur | INVESCO MARKETS III |
PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
Dividende | Capitalisation |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,39 % |
- | - |
---|---|
Dernier | 23,58 |
Volume | - |
Ouverture | 0,00 |
+ Haut | 0,00 |
+ Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.