EQQQ - IE0032077012 - Euronext Paris
Ouverture
491,70Veille
491,95+ Haut
494,90+ Bas
491,50Indice de risque du DIC
Code isin | IE0032077012 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | NASDAQ 100 |
Instrument complexe | non |
Zone | USA |
Classe d'actifs | Equity |
Type | ETF |
Emetteur | INVESCO MARKETS III |
PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
Dividende | Capitalisation |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,30 % |
NASDAQ 100 (I:NDX) | +0,95 % |
---|---|
Dernier | 23 611,27 |
Volume | - |
Ouverture | 23 458,14 |
+ Haut | 23 619,24 |
+ Bas | 23 437,61 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.