HIWS - IE000X9FTI22 - Euronext Paris
Ouverture
31,59Veille
31,83+ Haut
31,75+ Bas
31,59Indice de risque du DIC
| Code isin | IE000X9FTI22 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | MSCIWorld Islamic Universal Scrnd Select |
| Instrument complexe | non |
| Zone | Global |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | HSBC ETFs |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
| Dividende | Capitalisation |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,50 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.