HSJA - IE000J3F4J90 - Euronext Paris
Ouverture
19,44Veille
19,42+ Haut
19,44+ Bas
19,44Indice de risque du DIC
| Code isin | IE000J3F4J90 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | FTSE Jpn ESG Lw Carb Selc Indx |
| Instrument complexe | non |
| Zone | Global |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | HSBC ETFs |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
| Dividende | Bi-Annually |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,18 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.