HINS - IE000U679IT9 - Euronext Paris
Ouverture
13,79Veille
13,75+ Haut
13,79+ Bas
13,75Indice de risque du DIC
| Code isin | IE000U679IT9 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | - |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | - |
| Type | ETF |
| Emetteur | - |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / non |
| Dividende | - |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,35 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.