GBS - GB00B00FHZ82 - Euronext Paris
Ouverture
356,39Veille
355,22+ Haut
357,75+ Bas
355,60Indice de risque du DIC
| Code isin | GB00B00FHZ82 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | ONCE D'OR (PM) |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | - |
| Type | ETF |
| Emetteur | - |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / non |
| Dividende | - |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,40 % |
| - | - |
|---|---|
| Dernier | - |
| Volume | - |
| Ouverture | - |
| + Haut | - |
| + Bas | - |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.