FGBL - IE00BYTH6121 - Euronext Paris
Ouverture
61,73Veille
61,39+ Haut
61,73+ Bas
61,73Indice de risque du DIC
Code isin | IE00BYTH6121 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | FIRST FGBL INAV |
Instrument complexe | non |
Zone | Global |
Classe d'actifs | Equity |
Type | ETF |
Emetteur | FIRST TRUST GLOBAL FUNDS |
PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
Dividende | - |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,60 % |
- | - |
---|---|
Dernier | 48,99 |
Volume | - |
Ouverture | 0,00 |
+ Haut | 0,00 |
+ Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.