ZETH - DE000A3GMKD7 - Euronext Paris
Ouverture
14,60Veille
14,85+ Haut
14,60+ Bas
14,60Indice de risque du DIC
| Code isin | DE000A3GMKD7 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | Ethereum (ETH/USD) |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | - |
| Type | ETF |
| Emetteur | - |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / non |
| Dividende | - |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 1,49 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.