WEB3-XPAR - IE000KDY10O3 - Euronext Paris
Ouverture
11,59Veille
11,36+ Haut
11,59+ Bas
11,59Indice de risque du DIC
| Code isin | IE000KDY10O3 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | Solactive ETC Group Web 3.0 |
| Instrument complexe | non |
| Zone | Global |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | HANETF ICAV |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
| Dividende | Capitalisation |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,69 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.