CETH - GB00BLD4ZM24 - Euronext Paris
Ouverture
68,54Veille
66,38+ Haut
69,76+ Bas
68,42Indice de risque du DIC
Code isin | GB00BLD4ZM24 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | Ethereum (ETH/USD) |
Instrument complexe | non |
Zone | - |
Classe d'actifs | - |
Type | ETF |
Emetteur | - |
PEA/PEA-PME/SRD | non / non / non |
Dividende | - |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,00 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.