ETZ - FR0011550193 - Euronext Paris
Ouverture
18,410Veille
18,340+ Haut
18,544+ Bas
18,348Indice de risque du DIC
| Code isin | FR0011550193 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | EASYETF ETZ INAV |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | BNP PARIBAS EASY FR |
| PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / oui |
| Dividende | Annuelle |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,06 % |
| - | - |
|---|---|
| Dernier | 14,08 |
| Volume | - |
| Ouverture | 0,00 |
| + Haut | 0,00 |
| + Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.