ETZ - FR0011550193 - Euronext Paris
Ouverture
17,604Veille
17,742+ Haut
17,624+ Bas
17,338Indice de risque du DIC
Code isin | FR0011550193 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | EASYETF ETZ INAV |
Instrument complexe | non |
Zone | - |
Classe d'actifs | Equity |
Type | ETF |
Emetteur | BNP PARIBAS EASY FR |
PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / oui |
Dividende | Annuelle |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,08 % |
- | - |
---|---|
Dernier | 14,08 |
Volume | - |
Ouverture | 0,00 |
+ Haut | 0,00 |
+ Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.