ESE - FR0011550185 - Euronext Paris
Ouverture
29,7234Veille
29,6212+ Haut
29,8500+ Bas
29,6400Indice de risque du DIC
| Code isin | FR0011550185 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | S&P 500 Net TR |
| Instrument complexe | non |
| Zone | USA |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | BNP PARIBAS EASY FR |
| PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / oui |
| Dividende | - |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,12 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.