CHINE - LU2314312849 - Euronext Paris
Ouverture
7,26Veille
7,20+ Haut
7,41+ Bas
7,22Indice de risque du DIC
| Code isin | LU2314312849 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | BNP CHINE INAV |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | BNP PARIBAS EASY FR |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
| Dividende | Capitalisation |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,13 % |
| - | - |
|---|---|
| Dernier | 6,13 |
| Volume | - |
| Ouverture | 0,00 |
| + Haut | 0,00 |
| + Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.