E40 - FR0010150458 - Euronext Paris
Ouverture
12,310Veille
12,270+ Haut
12,316+ Bas
12,234Indice de risque du DIC
Code isin | FR0010150458 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | EASYETF E40 INAV |
Instrument complexe | non |
Zone | France |
Classe d'actifs | Equity |
Type | ETF |
Emetteur | BNP PARIBAS EASY FR |
PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / oui |
Dividende | Annuelle |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,25 % |
- | - |
---|---|
Dernier | 11,86 |
Volume | - |
Ouverture | 0,00 |
+ Haut | 0,00 |
+ Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.