DEFS - LU3038520774 - Euronext Paris
Ouverture
5,497Veille
5,452+ Haut
5,529+ Bas
5,446Indice de risque du DIC
| Code isin | LU3038520774 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | STOXXEurope Total Market Def |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | - |
| Type | ETF |
| Emetteur | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
| Dividende | Capitalisation |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,25 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.