ENRG - LU1834988278 - Euronext Paris
Ouverture
56,7980Veille
56,9810+ Haut
56,7980+ Bas
56,5460Indice de risque du DIC
Code isin | LU1834988278 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | LYXOR OIL INAV |
Instrument complexe | non |
Zone | - |
Classe d'actifs | Equity |
Type | ETF |
Emetteur | LYXOR INDEX FUND |
PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
Dividende | Capitalisation |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,20 % |
- | - |
---|---|
Dernier | 55,03 |
Volume | - |
Ouverture | 0,00 |
+ Haut | 0,00 |
+ Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.