BRES - LU1834983550 - Euronext Paris
Ouverture
124,741Veille
127,901+ Haut
127,570+ Bas
123,951Indice de risque du DIC
| Code isin | LU1834983550 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | LYXOR BRE INAV |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | MULTI UNITS LUXEMBOURG |
| PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / non |
| Dividende | Capitalisation |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,20 % |
| - | - |
|---|---|
| Dernier | 83,25 |
| Volume | - |
| Ouverture | 0,00 |
| + Haut | 0,00 |
| + Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.