DSD - FR0010869495 - Euronext Paris
Ouverture
0,5362Veille
0,5343+ Haut
0,5380+ Bas
0,5339Indice de risque du DIC
Code isin | FR0010869495 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | LYXOR DSD INAV |
Instrument complexe | non |
Zone | - |
Classe d'actifs | Equity |
Type | ETF |
Emetteur | MULTI UNITS FRANCE |
PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
Dividende | Capitalisation |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,60 % |
- | - |
---|---|
Dernier | 1,15 |
Volume | - |
Ouverture | 0,00 |
+ Haut | 0,00 |
+ Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.