GOLD-EUR - FR0013416716 - Euronext Paris
Ouverture
116,388Veille
114,153+ Haut
116,700+ Bas
115,296Indice de risque du DIC
Code isin | FR0013416716 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | ONCE D'OR (PM) |
Instrument complexe | non |
Zone | - |
Classe d'actifs | Commodities |
Type | ETF |
Emetteur | Amundi Investment Solutions |
PEA/PEA-PME/SRD | non / non / non |
Dividende | - |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,19 % |
- | - |
---|---|
Dernier | - |
Volume | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.