GOLD-EUR - FR0013416716 - Euronext Paris
Ouverture
115,413Veille
116,046+ Haut
115,719+ Bas
115,056Indice de risque du DIC
Code isin | FR0013416716 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | ONCE D'OR (PM) |
Instrument complexe | non |
Zone | - |
Classe d'actifs | Commodities |
Type | ETF |
Emetteur | Amundi Investment Solutions |
PEA/PEA-PME/SRD | non / non / non |
Dividende | - |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,12 % |
- | - |
---|---|
Dernier | - |
Volume | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.