GOLD-EUR - FR0013416716 - Euronext Paris
Ouverture
161,642Veille
158,883+ Haut
163,229+ Bas
161,151Indice de risque du DIC
| Code isin | FR0013416716 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | ONCE D'OR (PM) |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | Commodities |
| Type | ETF |
| Emetteur | Amundi Investment Solutions |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / non |
| Dividende | - |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,12 % |
| - | - |
|---|---|
| Dernier | - |
| Volume | - |
| Ouverture | - |
| + Haut | - |
| + Bas | - |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.