PLEM - FR0011440478 - Euronext Paris
Ouverture
17,138Veille
17,428+ Haut
17,428+ Bas
17,138Indice de risque du DIC
Code isin | FR0011440478 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | LYXOR PLEM INAV |
Instrument complexe | non |
Zone | Emerging Markets |
Classe d'actifs | Equity |
Type | ETF |
Emetteur | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / oui |
Dividende | - |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,55 % |
- | - |
---|---|
Dernier | 14,43 |
Volume | - |
Ouverture | 0,00 |
+ Haut | 0,00 |
+ Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.