PMEH - FR0011869304 - Euronext Paris
Ouverture
12,533Veille
12,535+ Haut
12,580+ Bas
12,474Indice de risque du DIC
| Code isin | FR0011869304 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | LYXOR PMEH INAV |
| Instrument complexe | non |
| Zone | Europe |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
| PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / oui |
| Dividende | - |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,40 % |
| - | - |
|---|---|
| Dernier | 10,25 |
| Volume | - |
| Ouverture | 0,00 |
| + Haut | 0,00 |
| + Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.