PAEJ - FR0011869312 - Euronext Paris
Ouverture
17,630Veille
17,705+ Haut
17,800+ Bas
17,453Indice de risque du DIC
Code isin | FR0011869312 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | LYXOR PAEJ INAV |
Instrument complexe | non |
Zone | Asia |
Classe d'actifs | Equity |
Type | ETF |
Emetteur | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / oui |
Dividende | - |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,60 % |
- | - |
---|---|
Dernier | 15,67 |
Volume | - |
Ouverture | 0,00 |
+ Haut | 0,00 |
+ Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.