CW8 - LU1681043599 - Euronext Paris
Ouverture
603,7028Veille
598,7476+ Haut
605,9576+ Bas
602,0458Indice de risque du DIC
| Code isin | LU1681043599 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | MSCI Daily Net TR World Euro |
| Instrument complexe | non |
| Zone | Global |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
| PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / oui |
| Dividende | - |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,28 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.