CM9 - FR0010756114 - Euronext Paris
Ouverture
711,32Veille
715,44+ Haut
712,86+ Bas
709,04Indice de risque du DIC
| Code isin | FR0010756114 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | MSCI DailyNTR World Ex-EMU EUR |
| Instrument complexe | non |
| Zone | Global |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
| Dividende | Annuelle |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,35 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.