CL2 - FR0010755611 - Euronext Paris
Ouverture
0Veille
23,350+ Haut
0+ Bas
0Indice de risque du DIC
| Code isin | FR0010755611 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | MSCI USA Leveraged 2X Index |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
| PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / oui |
| Dividende | Annuelle |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,50 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.