ELCR - LU2023679090 - Euronext Paris
Ouverture
22,74Veille
22,85+ Haut
22,74+ Bas
22,25Indice de risque du DIC
| Code isin | LU2023679090 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | Ly ELCR INAV |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | MULTI UNITS LUXEMBOURG |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
| Dividende | Capitalisation |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,30 % |
| - | - |
|---|---|
| Dernier | 15,62 |
| Volume | - |
| Ouverture | 0,00 |
| + Haut | 0,00 |
| + Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.