CHIP - LU1900066033 - Euronext Paris
Ouverture
71,17Veille
70,61+ Haut
71,65+ Bas
70,90Indice de risque du DIC
| Code isin | LU1900066033 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | LYXOR TWN INAV |
| Instrument complexe | non |
| Zone | Taiwan |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | MULTI UNITS LUXEMBOURG |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
| Dividende | Capitalisation |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,35 % |
| - | - |
|---|---|
| Dernier | 22,75 |
| Volume | - |
| Ouverture | 0,00 |
| + Haut | 0,00 |
| + Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.