INDO - LU1900065811 - Euronext Paris
Ouverture
114,97Veille
114,50+ Haut
114,97+ Bas
113,91Indice de risque du DIC
Code isin | LU1900065811 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | LYXOR INDO INAV |
Instrument complexe | non |
Zone | Indonesia |
Classe d'actifs | Equity |
Type | ETF |
Emetteur | MULTI UNITS LUXEMBOURG |
PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
Dividende | Capitalisation |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,45 % |
- | - |
---|---|
Dernier | 140,59 |
Volume | - |
Ouverture | 0,00 |
+ Haut | 0,00 |
+ Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.