GRE - FR0010405431 - Euronext Paris
Ouverture
2,2185Veille
2,2260+ Haut
2,2200+ Bas
2,2055Indice de risque du DIC
| Code isin | FR0010405431 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | LYXOR GRE INAV |
| Instrument complexe | non |
| Zone | Greece |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | MULTI UNITS FRANCE |
| PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / oui |
| Dividende | Semestrielle |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,45 % |
| - | - |
|---|---|
| Dernier | 1,21 |
| Volume | - |
| Ouverture | 0,00 |
| + Haut | 0,00 |
| + Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.