ELCR - LU2023679090 - Euronext Paris
Ouverture
19,48Veille
19,31+ Haut
19,79+ Bas
19,42Indice de risque du DIC
Code isin | LU2023679090 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | Ly ELCR INAV |
Instrument complexe | non |
Zone | - |
Classe d'actifs | Equity |
Type | ETF |
Emetteur | LYXOR INDEX FUND |
PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
Dividende | Capitalisation |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,30 % |
- | - |
---|---|
Dernier | 15,62 |
Volume | - |
Ouverture | 0,00 |
+ Haut | 0,00 |
+ Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.