ELCR - LU2023679090 - Euronext Paris
Ouverture
16,30Veille
16,35+ Haut
16,40+ Bas
16,15Indice de risque du DIC
Code isin | LU2023679090 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | Ly ELCR INAV |
Instrument complexe | non |
Zone | - |
Classe d'actifs | Equity |
Type | ETF |
Emetteur | LYXOR INDEX FUND |
PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
Dividende | Capitalisation |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,45 % |
- | - |
---|---|
Dernier | 15,62 |
Volume | - |
Ouverture | 0,00 |
+ Haut | 0,00 |
+ Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.